產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:CDLF不銹鋼多級泵相關(guān)名稱:不銹鋼立式離心泵對外開放,不銹鋼立式多級泵集成技術,多級泵使用,離心泵,增壓泵前來體驗,清水泵橫向協同,水泵,不銹鋼離心泵高質量,信息化,立式泵,高壓泵可靠,工業(yè)泵,立式多級泵,輕型立式多級離心泵
01/
產(chǎn)品型號:CDLF02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:3887公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
[閥門對比-選購-經(jīng)驗(yàn)篇]之--[英科品牌]減壓閥的選型
品牌 | 英科 |
---|
一我有所應、CDLF不銹鋼多級泵產(chǎn)品概述:
CDLF立式不銹鋼多級離心泵是采用丹麥技術(shù)制造而成深刻認識,其zui大優(yōu)點(diǎn)是水力模型設(shè)計(jì),高效率管理,高節(jié)能新型儲能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形應用提升,流道特別光滑技術交流,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金主要抓手,具有*的使用壽命保障,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機(jī)械密封空間載體,無泄漏體製。電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承即將展開,絕緣等級F級向好態勢。泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音創新科技,整機(jī)質(zhì)量可靠更默契了,外形美觀、體積小服務機製、重量輕流程、運(yùn)輸方便,是理想的綠色培訓、環(huán)保等特點、節(jié)能的水泵使用。
二、CDLF不銹鋼多級泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1不合理波動、采用優(yōu)良的水力模型和的制造工藝建言直達,大大提高泵的性能及使用壽命。
2助力各業、由于軸封采用材料為硬質(zhì)合金及氟橡膠的機(jī)械密封大部分,可提高泵運(yùn)行的可靠性及輸送介質(zhì)的溫度。
3將進一步、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成更加堅強,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4應用的因素之一、整體結(jié)構(gòu)緊湊基礎、體積小日漸深入、重量輕奮勇向前、噪聲低、節(jié)能*預期,檢修方便經驗。
5、泵的進(jìn)水口與出水口位于泵座同一水平線上合理需求,可直接用于管路當(dāng)中全技術方案。
6、采用標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)先進水平,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機(jī)重要的。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護(hù)器共享,對泵干轉(zhuǎn)高端化、缺相、過載等進(jìn)行有效保護(hù)姿勢。
三充分發揮、CDLF適用范圍:
供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水重要平臺、主管增壓相互融合、高層建筑增壓。
工業(yè)增壓 :流程水系統(tǒng)生動、清晰系統(tǒng)提單產、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)綠色化。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)的特性、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)競爭力所在、機(jī)床配套、酸和堿高效。
水處理:超濾系統(tǒng)先進的解決方案、反滲漏系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)領域、分離器研究進展、游泳池。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌溝通機製、滴灌。
四體系、CDLF型號意義:
CDL F 2-15
CDL – 輕型立式多級離心泵
F – 過流部件為不銹鋼304或316
2 – 泵設(shè)計(jì)流量 (m3/h)
15 – 級數(shù)
五宣講活動、CDLF工作條件:
1.冷熱清潔,稀薄註入新的動力、干凈先進技術、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體貢獻力量。
2.液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至120℃
3.zui高環(huán)境溫度:+40℃
4.海拔: zui高1000m
六合作、CDLF性能參數(shù):
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必須汽蝕余量 | 高度 | 重量 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |
七、CDLF解剖圖:
八前景、CDLF使用注意事項(xiàng):
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品進一步。
2:泵運(yùn)行后宣講手段,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動增大時發行速度,應(yīng)停機(jī)檢查極致用戶體驗,必要時需更換易
損件(機(jī)械密封、軸承前沿技術、軸套等)支撐作用,機(jī)組大修期一般為8000小時。
九深入交流、CDLF訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚(yáng)程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v解決。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)動力。