產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:ISW臥式管道離心泵特點:故障率低:結(jié)構(gòu)筋單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套運行好,整機*工作時間大大提高。維修方便:更換密封交流、軸承系統,簡易方便。占地更?。撼隹诳上蜃蠼Y構重塑、向右、向上三個方向空白區,便于管道布置安裝貢獻法治,節(jié)省空間。
01/
產(chǎn)品型號:ISW02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:3616公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
品牌 | 英科 |
---|
一數據顯示、ISW臥式管道離心泵產(chǎn)品概述:
ISW型臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計,并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和的國家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品建立和完善。該泵采用國內(nèi)水力模型優(yōu)化設(shè)計而成特征更加明顯。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISW型基礎(chǔ)上派生出熱水泵啟用、高溫泵、化工泵、油泵等活動上,是目前國家標(biāo)準(zhǔn)定型推廣產(chǎn)品達到。
二深入各系統、ISW臥式管道離心泵適用范圍:
1、ISW型管道離心泵的可能性,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用進一步推進,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水系列,園林灌溉明確相關要求,消防增壓及設(shè)備配套,使用溫度T:≤80℃方案。
2特點、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金統籌發展、化工品質、紡織、造紙慢體驗、以及賓館飯店等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵深化涉外,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃左右。
3又進了一步、ISWH型臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒創新科技,具有腐蝕性更默契了,粘度類似于水的液體,適用于石油服務機製、化工流程、冶金、電力認為、造紙運行好、食品、制藥和合成纖維等部門紮實,使用溫度T:-20℃-120℃同期。
4、 ISWB型臥式油泵可能性更大,供輸送汽油鍛造、柴油、煤油等石油產(chǎn)品使命責任,使用溫度T:-20℃-120℃共謀發展。
5、ISWD系列臥式低轉(zhuǎn)速泵持續創新,適應(yīng)要求環(huán)境噪聲很低的場合創造。
三使用、ISW產(chǎn)品特點:
運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動不難發現。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏聽得懂。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵推動,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響設備製造,基本無噪音基本情況。
故障率低:結(jié)構(gòu)筋單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì)配套重要的,整機*工作時間大大提高。
維修方便:更換密封共享、軸承高端化,簡易方便。
占地更首藙?。撼隹诳上蜃蟪浞职l揮、向右、向上三個方向重要平臺,便于管道布置安裝相互融合,節(jié)省空間。
四服務效率、ISW工作條件:
1不要畏懼、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤ 1.6Mpa蓬勃發展、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力作用。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應(yīng)在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料問題。
2應用的選擇、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3逐漸顯現、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒重要性,請在訂貨時說明著力增加,以便采用耐磨式機械密封。
五緊密相關、ISW主要材質(zhì):
ISW ISWR型清水泵 ISWG | 材料 | 泵體 | 葉輪 | 泵蓋 | 聯(lián)體座 | 軸 | 葉輪螺母 | ||||||||
溫度-20℃~+120℃ | HT200 | HT200 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||||
溫度-45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | ZG25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | |||||||||
ISWB型油泵 | Ⅰ | 不含腐蝕性 -20℃~+120℃ | HT200 | HT250 | HT200 | HT200 | 45 | 2Cr13 | |||||||
Ⅱ | 不含腐蝕性 -45℃~+240℃ | ZG25 | ZG25 | 25 | ZG25 | 35CrMo | 2Cr13 | ||||||||
Ⅲ | 不含腐蝕性 -45℃~+240℃ | 305 | 305 | 305 | 305 | 3Cr13 | 2Cr13 | ||||||||
ISWH型化工泵村質(zhì)及代號表(根據(jù)用戶要求選用) | 材質(zhì) | ZG1Cr18Ni9 | ZG1Cr18Ni9 | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ZG0Cr18Ni12M02Ti | ||||||||||
代號 | 303 | 305 | 306 | 307 | |||||||||||
機械密封主要材料 (根據(jù)用戶要求選用) | 靜環(huán)材料 | 動環(huán)材料 | 結(jié)構(gòu)件 | 橡膠件 | 彈簧 | ||||||||||
碳化鎢(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化鋁陶瓷 石墨 | 碳化鎢(WC) 碳化硅(Sic) 氮化硅(Si3N4) 氧化鋁陶瓷 石墨 | H62黃銅 1Cr18Ni19Ti | 丁晴橡膠 氟橡膠 四氟封圈 | 65Mn鍍鉻 1Cr18Ni9Ti |
六大幅增加、ISW型號意義:
七平臺建設、ISW性能參數(shù):
型 號 | 流量Q | 揚程 H (m) | 效率 η (%) | 電機 功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 33 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
3.6 | 1.0 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 46 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 28.5 | 22 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 42 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 29 | |||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 13.5 | 40 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 47 | |||||
5.3 | 1.47 | 11.3 | 43 | |||||
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.75 | 2900 | 2.0 | 40 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 40 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.80 | 18 | 42 | |||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 39 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 41 | |||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 33 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 51 |
4.5 | 1.25 | 32 | 35 | |||||
6 | 1.67 | 30 | 33 | |||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 29 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 45 |
4.5 | 1.25 | 25 | 34 | |||||
6 | 1.67 | 23 | 32 | |||||
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 40 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 55 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 51 | 27 | 3 | 2900 | 2.3 | 71 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
5.5 | 1.53 | 48 | 30 | |||||
32-200A | 3.9 | 1.08 | 41 | 26 | 3 | 2900 | 2.3 | 61 |
4 | 1.11 | 40 | 31 | |||||
4.2 | 1.17 | 48 | 29 | |||||
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 4 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 0.55 | 2900 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 0.37 | 2900 | 2.3 | 25 |
5.6 | 1.56 | 10 | ||||||
7.4 | 2.06 | 9 | ||||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 31 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 50 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 37 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2.0 | 22.5 | 37 | |||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 64 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 54 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | 28 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 108 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
40-250A | 4.1 | 1.17 | 72 | 24 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 100 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 80 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7.0 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 34 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 |
型 號 | 流量Q | 揚程 | 效率 η (%) | 電機功率 P (KW) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 必需汽 蝕余量 (NPAH)r (m) | 重量
(kg) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 40 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 58 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 49 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | ||||||
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 87 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 76 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 65 |
10.5 | 2.92 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 11 | 2900 | 2.3 | 148 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 30 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 98 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 29 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 97 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 54 | 0.75 | 2900 | 2.3 | 37 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 44 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 48 | 1.1 | 2900 | 2.3 | 39 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 60 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2.2 | 2900 | 2.3 | 52 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 43 | 1.5 | 2900 | 2.3 | 48 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 5.5 | 2900 | 2.3 | 104 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 4.0 | 2900 | 2.3 | 82 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 38 | 3.0 | 2900 | 2.3 | 69 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 40 | |||||
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 11 | 2900 | 2.3 | 163 |
12.5 | 3.47 | 80 | 40 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 38 | |||||
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 28 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 116 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 36 | |||||
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 27 | 7.5 | 2900 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3.0 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 35 | |||||
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 1.5 | 2900 | 2.5 | 43 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 1.1 | 2900 | 2.5 | 38 |
22.3 | 6.19 | 10 | 68 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 67 | |||||
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 3 | 2900 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 57 | |||||
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2.2 | 2900 | 2.5 | 50 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
50-160(I) | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 74 |
25 | 6.94 | 32 | 65 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 62 | |||||
50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 4 | 2900 | 2.5 | 72 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 |
八、ISW使用注意事項:
1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)服務延伸、使用工, 況以及使用介質(zhì)特性先進技術,以便能為您選擇zui合適的產(chǎn)品。
2:泵運行后貢獻力量,由于機械磨損合作,使機組噪音及振動增大時,應(yīng)停機檢查前景,必要時需更換易
損件(機械密封與電機軸承),機組大修期一般為5000-8000小時。
3:不間斷使用此泵進一步,配備備用水泵宣講手段,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命發行速度。
4:油泵標(biāo)準(zhǔn)配備鋁青銅葉輪與防爆電機極致用戶體驗,若有不同材質(zhì)要求,請另行注明積極拓展新的領域。
5:此泵嚴(yán)禁處于低揚程狀態(tài)下運行學習,否則易使電機過載而燒毀。
九改善、ISW訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑;
3.產(chǎn)品流量;
4.產(chǎn)品揚程;
5.產(chǎn)品功率;
6.使用介質(zhì);
7.產(chǎn)品材料;
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。。com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)推廣開來。:空白區,67370263