產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:GW無堵塞管道排污泵適用于化工、石油建設項目、制藥尤為突出、采礦、造紙工業(yè)重要平臺、水泥廠更加廣闊、煉鋼廠更高要求、電廠積極參與、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)經驗分享、市政工程探討、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物培養,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)共創美好。
01/
產(chǎn)品型號:GW02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商03/
更新時間:2023-11-2804/
訪問量:3766公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
577-67370263Articles
杠桿式蒸汽疏水閥是能源優(yōu)化的關(guān)鍵設(shè)備
品牌 | 英科 |
---|
一、GW無堵塞管道排污泵概述:
無堵塞管道排污泵是在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)上高效流通,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品預判,具有節(jié)能*、紡纏繞有力扭轉、無堵塞調解製度、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面形式,具有獨*果覆蓋範圍。
該產(chǎn)品泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比前沿技術,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式凝聚力量,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性很重要,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗保護好,使泵在運行中無振動,低噪音能力和水平。
二、GW無堵塞管道排污泵型號意義:
三充足、GW無堵塞管道排污泵產(chǎn)品特點:
1註入了新的力量、采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力異常狀況,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒說服力。
2、機械密封采用新型硬質(zhì)而腐的鈦化鎢材料更多可能性,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上深刻變革。
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊分析、體積小至關重要、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便表示,無需建泵房,潛入水中即可工作緊迫性,大大減少工程造價質生產力。
4、該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器非常激烈,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件提升行動,對水泵電機自動保護。
5科技實力、可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜開展試點,對泵的漏水、漏電可靠保障、過載及超溫等進行自動保護規劃,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6共同、浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化各項要求, 自動控制泵的起動與停止大面積,不需專人看管,使用極為方便優勢與挑戰。
7集成應用、WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝問題分析、維修帶來更大方便迎來新的篇章,人可不必為此而進入污水坑。
8不負眾望、能夠在全揚程內(nèi)使用共同學習,而保證電機不會過載。
9推動並實現、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)更加完善。
四薄弱點、GW主要用途:
適用于化工、石油精準調控、制藥效高、采礦、造紙工業(yè)優化程度、水泥廠發展需要、煉鋼廠、電廠全方位、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)實踐者、市政工程管理、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物豐富,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
五、GW性能參數(shù):
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (r/min) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-100-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 200 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-75 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-55 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 800 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 950 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500-2500, -10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六善於監督、GW無堵塞管道排污泵結(jié)構(gòu)圖:
七大局、GW訂貨說明:
1.產(chǎn)品名稱及型號;
2.規(guī)格口徑特點;
3.產(chǎn)品流量研究;
4.產(chǎn)品揚程;
5.產(chǎn)品功率綠色化發展;
6.使用介質(zhì)去創新;
7.產(chǎn)品材料結論;
八、GW使用注意事項:
1.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后體系,需清洗泵腔足夠的實力,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
2.此泵嚴禁缺水運轉(zhuǎn)提高。
3.不得將泵處于低揚程狀態(tài)下運行全面闡釋,以防超載而燒壞電機。
4.常規(guī)狀態(tài)下每使用300-500小時應(yīng)加注或更換油室中機油(10-30#機油)結構,提高機械密封的使用壽命適應性強。泵常規(guī)運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養(yǎng)拓展基地,必要時更換不宜再用的易損件綜合措施。
歡迎您訪問我們的【http://www.yroke-v。處理。com 】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)攜手共進。